
- Beskrivelse
?
A Style
| ? Size(cm)?? | ? ? ?Bust? ? ? | ? ? Waist? ?? | ? ? Hips? ? ? | ? ?Sleeve?? | ? ? Length? ? |
| S | 70-80 | 60-70 | 74-94 | 65 | 134 |
| M | 74-84 | 64-74 | 78-98 | 66 | 135 |
| L | 78-88 | 68-78 | 82-102 | 67 | 136 |
C Style
| ? Size(cm)?? | ? ? ?Bust? ? ? | ? ? Waist? ?? | ? ?Sleeve?? | ? ? Length? ? |
| S | 68 | 58 | 14.5 | 76 |
| M | 72 | 62 | 16 | 78 |
| L | 76 | 66 | 17.5 | 80 |
|
Note: 1.Please follow the size chart to select size.Do not select according to your habits directly. 2.The size may have 2-3cm differs due to manual measurement.(1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch). 3.If you not sure about size.Please leave us your bust,waist and hips data,we will offer you suggestion. ? |
||||
?























?
Klokker og smykker
Dameklær
Herreklær
Sko og vesker
Forbrukerelektronikk
KlokkeLeker og hobbyer
Sport og friluftsliv
Helse og skjønnhet
Hjem og hage
Hjemmeforbedring


