
- Beskrivelse

| TOP Size Chart | ||||||
| Size/? §â§ѧ٧ާ֧â | Russia Size | Product Tile Bust/ §¢§ð§ã§ä §á§ݧڧä§ܧÚ §á§â§à§էå§ܧä§Ñ | Recommend?Body Bust?/?? §²§֧ܧà§ާ֧ߧէà§ӧѧä§î §ҧð§ã§ä | Shoulder Width/? §º§ڧâ§ڧߧÑ §á§ݧ֧é | Sleeve Length/????? §¥§ݧڧߧÑ §²§å§ܧѧӧÑ | Top Length?/?? §¥§ݧڧߧÑ §ä§à§á§Ñ |
| CM | CM | CM | CM | CM | ||
| S | 42-44 | 116 | 82-86 | 58 | 51 | 52 |
| M | 44-46 | 120 | 86-90 | 60 | 52 | 53 |
| L | 46-48 | 124 | 90-94 | 62 | 53 | 54 |
| BOTTOM? Size Chart | ||||||
| Size/??? §â§ѧ٧ާ֧â | Russia Size | Product Tile? Waist?/ §´§ѧݧڧñ §á§ݧڧä§ܧÚ §á§â§à§էå§ܧä§Ñ | Recommended? Body Waist?/ §²§֧ܧà§ާ֧ߧէà§ӧѧä§î §à§ҧç§ӧѧä §ä§ѧݧڧÚ | Product Tile? Hips/??????? §¢§֧էâ§Ñ §á§ݧڧä§ܧÚ §á§â§à§էå§ܧä§Ñ | Recommended Body Hips/? §²§֧ܧà§ާ֧ߧէå§֧ާí§Ö §ҧ֧էâ§Ñ | Bottom Length/ §¯§ڧاߧñ§ñ §էݧڧߧÑ |
| CM | CM | CM | CM | CM | ||
| S | 42-44 | 62 | 64-70 | 106 | 90-96 | 103 |
| M | 44-46 | 66 | 68-74 | 110 | 94-100 | 105 |
| L | 46-48 | 70 | 72-78 | 114 | 98-104 | 107 |
| Note:1.Please strictly follow the size chart to select the size.Do not select directly according to your habits. 2.Please allow a tolerance of 1-3 cm in measurements. 3.Still not sure about size?We'd love to advise based on your measurements of bust,waist and hip. 4.Suggestion of cold water hand washing,do not bleach,please rountine dry cleaning. |
||||||






Klokker og smykker
Dameklær
Herreklær
Sko og vesker
Forbrukerelektronikk
KlokkeLeker og hobbyer
Sport og friluftsliv
Helse og skjønnhet
Hjem og hage
Hjemmeforbedring


