
- Beschreibung
- Bewertungen

| TOP Größentabelle | ||||||
| Größe/? §â§ѧ٧ާ֧â | Russland Größe | Produkt Kachelbüste/ §¢§ð§ã§ä §á§ݧڧä§ܧÚ §á§â§à§էå§ܧä§Ñ | Empfehlen?Body Bust?/?? §²§֧ܧà§ާ֧ߧէà§ӧѧä§î §ҧð§ã§ä | Schulterbreite/? §º§ڧâ§ڧߧÑ §á§ݧ֧é | Ärmellänge/????? §¥§ݧڧߧÑ §²§å§ܧѧӧÑ | Oberlänge?/?? §¥§ݧڧߧÑ §ä§à§á§Ñ |
| CM | CM | CM | CM | CM | ||
| S | 42-44 | 116 | 82-86 | 58 | 51 | 52 |
| M | 44-46 | 120 | 86-90 | 60 | 52 | 53 |
| L | 46-48 | 124 | 90-94 | 62 | 53 | 54 |
| UNTEN? Größentabelle | ||||||
| Größe/??? §â§ѧ٧ާ֧â | Russland Größe | Produkt Kachel? Taille?/ §´§ѧݧڧñ §á§ݧڧä§ܧÚ §á§â§à§էå§ܧä§Ñ | Empfohlen? Körper Taille?/ §²§֧ܧà§ާ֧ߧէà§ӧѧä§î §à§ҧç§ӧѧä §ä§ѧݧڧÚ | Produktfliese? Hüften/??????? §¢§֧էâ§Ñ §á§ݧڧä§ܧÚ §á§â§à§էå§ܧä§Ñ | Empfohlene Körperhüften/? §²§֧ܧà§ާ֧ߧէå§֧ާí§Ö §ҧ֧էâ§Ñ | Bodenlänge/ §¯§ڧاߧñ§ñ §էݧڧߧÑ |
| CM | CM | CM | CM | CM | ||
| S | 42-44 | 62 | 64-70 | 106 | 90-96 | 103 |
| M | 44-46 | 66 | 68-74 | 110 | 94-100 | 105 |
| L | 46-48 | 70 | 72-78 | 114 | 98-104 | 107 |
| Hinweis: 1.Bitte halten Sie sich bei der Größenauswahl strikt an die Größentabelle.Wählen Sie die Größe nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus. 2. Bitte rechnen Sie bei den Maßen mit einer Toleranz von 1–3 cm. 3. Sie sind sich bezüglich der Größe immer noch nicht sicher? Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 4. Handwäsche mit kaltem Wasser empfohlen, nicht bleichen, bitte routinemäßig chemisch reinigen. |
||||||






Uhren & Schmuck
Damenbekleidung
Herrenbekleidung
Schuhe & Taschen
Unterhaltungselektronik
Spielzeug & Hobbys
Sport & Freizeit
Gesundheit & Schönheit
Haus & Garten
Heimwerker


